| 
  | 
              
                | 產(chǎn)品中心 | 當前位置:首頁>>產(chǎn)品中心 |  |  
              
                | 
        
          | 
            
              | 隨車起重機型號SQ5SB2,最大起升載荷5t,自重為2000kg,選裝隨車起重機型號SQ6SB2,最大起升載荷6t,自重為2100kg。該車后部裝有車身反光標示。 |  |  
 
              
                |  | 
                  
                    |  |  
                    | 產(chǎn)品名稱: | 東風天錦隨車起重運輸車 |  
                    | 底盤型號: | EQ1120GFJ |  
                    | 公告容積: |  |  
                    | 上戶噸位: |  |  
                    | 產(chǎn)品價格: | 電話聯(lián)系產(chǎn)品價格 |  
                    | 點 擊 數(shù): | 5211 |  
                    | 購  買: | 請撥打15271311188 |  |  
 
              
                | 產(chǎn)品詳情參數(shù)如下: |  
                | 
| 東風天錦隨車起重運輸車  主要技術(shù)參數(shù) |  
| 產(chǎn)品名稱: | 東風天錦隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 9000×2470×3380,3405(mm) |  
| 底盤型號: | EQ1120GFJ | 貨廂尺寸: | 6000,5800×2294×550(mm) |  
| 總質(zhì)量: | 12400(Kg) | 接近/離去角: | 34/14(°) |  
| 額定質(zhì)量: | 4800,4350(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2650(mm) |  
| 整備質(zhì)量: | 7405,7855(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |  
| 發(fā)動機: | EQB160-20,EQB170-20,YC6J170-21 |  
| 排量: | 5883,5883,6494,6494(ml) | 功率: | 118,125,125,132(kw) |  
| 生產(chǎn)廠家: | 東風康明斯發(fā)動機有限公司,東風康明斯發(fā)動機有限公司,廣西玉柴機器股份有限公司,廣西玉柴機器股份有限公司 |  
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2001第二階段 |  
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | /(mm) |  
| 軸距: | 5100 | 后輪距: | (mm) |  
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 |  
| 燃料種類: |  | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |  
| 軸荷: | 4200/8200 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |  
| 整車備注: | 隨車起重機型號SQ5SB2,最大起升載荷5t,自重為2000kg,選裝隨車起重機型號SQ6SB2,最大起升載荷6t,自重為2100kg。該車后部裝有車身反光標示。 |  
| 多方位圖: |  |  
| 需要更多水罐消防車資料及消防車價格請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務!☏:15271311188 |  |  |  |