| 
        
          | 
            
              | 東風(fēng)國三145隨車吊(隨車起重運(yùn)輸車)該車上裝選裝折臂式吊機(jī);吊機(jī)型號,質(zhì)量,最大起升載荷分別為CL-403:1400Kg,4000Kg;CL-503A:1600Kg,5000Kg;CL-503Z:1800Kg,5000Kg。 |  |  
 
              
                |  | 
                  
                    |  |  
                    | 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)國三145隨車吊(隨車起重運(yùn)輸車) |  
                    | 底盤型號: | EQ1110GLJ3 |  
                    | 公告容積: |  |  
                    | 上戶噸位: |  |  
                    | 產(chǎn)品價(jià)格: | 電話聯(lián)系產(chǎn)品價(jià)格 |  
                    | 點(diǎn) 擊 數(shù): | 5680 |  
                    | 購  買: | 請撥打15271311188 |  |  
 
              
                | 產(chǎn)品詳情參數(shù)如下: |  
                | 
| 東風(fēng)國三145隨車吊(隨車起重運(yùn)輸車)  主要技術(shù)參數(shù) |  
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)國三145隨車吊(隨車起重運(yùn)輸車) | 外型尺寸: | 8000×2495×3350(mm) |  
| 底盤型號: | EQ1110GLJ3 | 貨廂尺寸: | 4700×2294×600(mm) |  
| 總質(zhì)量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 31/22(°) |  
| 額定質(zhì)量: | 4400,4200,4000(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2050(mm) |  
| 整備質(zhì)量: | 6900,7100,7300(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |  
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | YC6J180-30,ISDe185 30,ISDe180 30,ISDe160 30,YC6J170-31,B170 30,YC6J170-33,B170 33 |  
| 排量: | 6500,6700,4500,4500,6500,5900,6494,5900(ml) | 功率: | 132,136,132,118,125,125,125,125(kw) |  
| 生產(chǎn)廠家: | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司,廣西玉柴機(jī)器股份有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司,廣西玉柴機(jī)器股份有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |  
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |  
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900/1800(mm) |  
| 軸距: | 4700,4500 | 后輪距: | 1800(mm) |  
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 |  
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/11+8 |  
| 軸荷: | 4440/7055,4600/6895,4760/6735 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |  
| 整車備注: | 該車上裝選裝折臂式吊機(jī);吊機(jī)型號,質(zhì)量,最大起升載荷分別為CL-403:1400Kg,4000Kg;CL-503A:1600Kg,5000Kg;CL-503Z:1800Kg,5000Kg。 |  
| 多方位圖: |  |  
| 需要更多水罐消防車資料及消防車價(jià)格請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)!☏:15271311188 |  |  |