| 
        
          | 
            
              | 北方奔馳前四后八化工液體運(yùn)輸車運(yùn)輸品名:環(huán)已烷,密度0.66噸/立方米,罐體有效容積:28.3立方米, 罐體外形尺寸 (長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸) (mm):9100×2450×1550。僅采用WD615.50發(fā)動(dòng)機(jī)。 |  |  
 
              
                |  | 
                  
                    |  |  
                    | 產(chǎn)品名稱: | 北方奔馳前四后八化工液體運(yùn)輸車 |  
                    | 底盤型號(hào): | ND1310W284UJ |  
                    | 公告容積: |  |  
                    | 上戶噸位: |  |  
                    | 產(chǎn)品價(jià)格: | 電話聯(lián)系產(chǎn)品價(jià)格 |  
                    | 點(diǎn) 擊 數(shù): | 3755 |  
                    | 購(gòu)  買: | 請(qǐng)撥打15271311188 |  |  
 
              
                | 產(chǎn)品詳情參數(shù)如下: |  
                | 
| 北方奔馳前四后八化工液體運(yùn)輸車  主要技術(shù)參數(shù) |  
| 產(chǎn)品名稱: | 北方奔馳前四后八化工液體運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 11990×2495×3650(mm) |  
| 底盤型號(hào): | ND1310W284UJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |  
| 總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 17/11(°) |  
| 額定質(zhì)量: | 17000(Kg) | 前懸后懸: | 1410/2880,1410/2900(mm) |  
| 整備質(zhì)量: | 13870(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |  
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | WD615.50,WD615.50,WD615.44 |  
| 排量: | 9726,9726,9726(ml) | 功率: | 206,206,235(kw) |  
| 生產(chǎn)廠家: | 濰柴動(dòng)力股份有限公司,杭州汽車發(fā)動(dòng)機(jī)廠,濰柴動(dòng)力股份有限公司 |  
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-1999,GB17691-2001第二階段 |  
| 軸數(shù): | 4 | 前輪距: | /(mm) |  
| 軸距: | 1500+4750+1450,1470+4800+1410 | 后輪距: | (mm) |  
| 輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 12.00-20,12.00R20,11.00-20,11.00R20 |  
| 燃料種類: |  | 彈簧片數(shù): | 12/12/13 |  
| 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |  
| 整車備注: | 運(yùn)輸品名:環(huán)已烷,密度0.66噸/立方米,罐體有效容積:28.3立方米, 罐體外形尺寸 (長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸) (mm):9100×2450×1550。僅采用WD615.50發(fā)動(dòng)機(jī)。 |  
| 多方位圖: |  |  
| 需要更多升降車資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |  |  |