| 
        
          | 
            
              | 解放小三軸化工液體運輸車運輸品名:二乙胺,密度:0.68噸/立方米,罐體有效容積:24.2立方米,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):7250/2400/1700。 |  |  
 
              
                |  | 
                  
                    |  |  
                    | 產(chǎn)品名稱: | 解放小三軸化工液體運輸車 |  
                    | 底盤型號: | CA5250GJYPK2L4T3A95 |  
                    | 公告容積: |  |  
                    | 上戶噸位: |  |  
                    | 產(chǎn)品價格: | 電話聯(lián)系產(chǎn)品價格 |  
                    | 點 擊 數(shù): | 3763 |  
                    | 購  買: | 請撥打15271311188 |  |  
 
              
                | 產(chǎn)品詳情參數(shù)如下: |  
                | 
| 解放小三軸化工液體運輸車  主要技術(shù)參數(shù) |  
| 產(chǎn)品名稱: | 解放小三軸化工液體運輸車 | 外型尺寸: | 9800×2490×3100(mm) |  
| 底盤型號: | CA5250GJYPK2L4T3A95 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |  
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 21/13(°) |  
| 額定質(zhì)量: | 14980(Kg) | 前懸后懸: | 1232/2568(mm) |  
| 整備質(zhì)量: | 9825(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |  
| 發(fā)動機: | CA6DF2D-21,CA6DF2-23 |  
| 排量: | 6557,7127(ml) | 功率: | 155,170(kw) |  
| 生產(chǎn)廠家: | 中國第一汽車集團公司,中國第一汽車集團公司 |  
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2001第二階段 |  
| 軸數(shù): | 3 | 前輪距: | /(mm) |  
| 軸距: | 1860+4140 | 后輪距: | (mm) |  
| 輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,9.00-20,10.00R20 |  
| 燃料種類: |  | 彈簧片數(shù): | 10/10/14+9,10/10/13+8 |  
| 軸荷: | 6850/6940/11210 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |  
| 整車備注: | 運輸品名:二乙胺,密度:0.68噸/立方米,罐體有效容積:24.2立方米,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):7250/2400/1700。 |  
| 多方位圖: |  |  
| 需要更多升降車資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |  |  |