| 
  | 
              
                | 產品中心 | 當前位置:首頁>>產品中心 |  |  
              
                | 
        
          | 
            
              | 罐體容積:21.2立方米,罐體尺寸:長8000毫米,長軸2300毫米,短軸1490毫米.介質:新戊烷,密度:0.62噸/立方米. |  |  
 
              
                |  | 
                  
                    |  |  
                    | 產品名稱: | 華菱之星后雙橋化工液體運輸車 |  
                    | 底盤型號: | HN1240P29E2M3J |  
                    | 公告容積: |  |  
                    | 上戶噸位: |  |  
                    | 產品價格: | 電話聯系產品價格 |  
                    | 點 擊 數: | 3950 |  
                    | 購  買: | 請撥打15271311188 |  |  
 
              
                | 產品詳情參數如下: |  
                | 
| 華菱之星后雙橋化工液體運輸車  主要技術參數 |  
| 產品名稱: | 華菱之星后雙橋化工液體運輸車 | 外型尺寸: | 11000×2495×3200(mm) |  
| 底盤型號: | HN1240P29E2M3J | 貨廂尺寸: | ××(mm) |  
| 總質量: | 24000(Kg) | 接近/離去角: | 22/13(°) |  
| 額定質量: | 12000(Kg) | 前懸后懸: | 1370/3100(mm) |  
| 整備質量: | 11805(Kg) | 最高車速: | 78(km/h) |  
| 發(fā)動機: | WD615.329,WP10.290,YC6L260-30,ISDe245 30,CA6DF3-24E3,WP10.270N,WD615.92E |  
| 排量: | 9726,9726,8400,6700,6740,9726,9726(ml) | 功率: | 213,213,191,180,177,199,196(kw) |  
| 生產廠家: | 中國重汽集團杭州發(fā)動機有限公司,濰柴動力股份有限公司,廣西玉柴機器股份有限公司,東風康明斯發(fā)動機有限公司,一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司,濰柴動力股份有限公司,中國重型汽車集團有限公司 |  
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |  
| 軸數: | 3 | 前輪距: | 2065/1860(mm) |  
| 軸距: | 5220+1350 | 后輪距: | 1860(mm) |  
| 輪胎數: | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20 |  
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/12 |  
| 軸荷: | 6000/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數: | 3 |  
| 整車備注: | 罐體容積:21.2立方米,罐體尺寸:長8000毫米,長軸2300毫米,短軸1490毫米.介質:新戊烷,密度:0.62噸/立方米. |  
| 多方位圖: |  |  
| 需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |  |  |  |