| 
        
          | 
            
              | 黃河單橋化工液體運輸車罐體容積:12.7立方米,封頭截面積2.61平方米,罐體尺寸:長5700毫米,長軸2210毫米,短軸1510毫米.介質(zhì):新戊烷,密度:0.62噸/立方米. |  |  
 
              
                |  | 
                  
                    |  |  
                    | 產(chǎn)品名稱: | 黃河單橋化工液體運輸車 |  
                    | 底盤型號: | ZZ1164G4715C1 |  
                    | 公告容積: |  |  
                    | 上戶噸位: |  |  
                    | 產(chǎn)品價格: | 電話聯(lián)系產(chǎn)品價格 |  
                    | 點 擊 數(shù): | 3936 |  
                    | 購  買: | 請撥打15271311188 |  |  
 
              
                | 產(chǎn)品詳情參數(shù)如下: |  
                | 
| 黃河單橋化工液體運輸車  主要技術(shù)參數(shù) |  
| 產(chǎn)品名稱: | 黃河單橋化工液體運輸車 | 外型尺寸: | 8500×2490×3100,3300(mm) |  
| 底盤型號: | ZZ1164G4715C1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |  
| 總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 19/15(°) |  
| 額定質(zhì)量: | 7500(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2550(mm) |  
| 整備質(zhì)量: | 8370(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |  
| 發(fā)動機: | YC6J190-30 |  
| 排量: | 6500(ml) | 功率: | 140(kw) |  
| 生產(chǎn)廠家: | 廣西玉柴機器股份有限公司 |  
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |  
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 2020/1850,1860(mm) |  
| 軸距: | 4700 | 后輪距: | 1850,1860(mm) |  
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20 |  
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/10+10 |  
| 軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |  
| 整車備注: | 罐體容積:12.7立方米,封頭截面積2.61平方米,罐體尺寸:長5700毫米,長軸2210毫米,短軸1510毫米.介質(zhì):新戊烷,密度:0.62噸/立方米. |  
| 多方位圖: |  |  
| 需要更多升降車資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |  |  |