| 
  | 
              
                | 產(chǎn)品中心 | 當(dāng)前位置:首頁>>產(chǎn)品中心 |  |  
              
                | 
        
          | 
            
              | 東風(fēng)前四后八化工液體運(yùn)輸車(EQ5311GFJ)罐體有效容積:26.7立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):9100×2400×1660,運(yùn)輸介質(zhì):己烷,密度:660千克/立方米。 |  |  
 
              
                |  | 
                  
                    |  |  
                    | 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)前四后八化工液體運(yùn)輸車(EQ5311GFJ) |  
                    | 底盤型號(hào): | EQ5311GFJ |  
                    | 公告容積: |  |  
                    | 上戶噸位: |  |  
                    | 產(chǎn)品價(jià)格: | 電話聯(lián)系產(chǎn)品價(jià)格 |  
                    | 點(diǎn) 擊 數(shù): | 3746 |  
                    | 購  買: | 請(qǐng)撥打15271311188 |  |  
 
              
                | 產(chǎn)品詳情參數(shù)如下: |  
                | 
| 東風(fēng)前四后八化工液體運(yùn)輸車(EQ5311GFJ)  主要技術(shù)參數(shù) |  
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)前四后八化工液體運(yùn)輸車(EQ5311GFJ) | 外型尺寸: | 11990×2480×3550,3300(mm) |  
| 底盤型號(hào): | EQ5311GFJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |  
| 總質(zhì)量: | 30900(Kg) | 接近/離去角: | 28/10(°) |  
| 額定質(zhì)量: | 16800(Kg) | 前懸后懸: | 1205/3485,1205/3285(mm) |  
| 整備質(zhì)量: | 13905(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |  
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | ISDe245 30,ISDe270 30,C245 33,L270 30 |  
| 排量: | 6700,6700,8300,8900(ml) | 功率: | 180,198,180,199(kw) |  
| 生產(chǎn)廠家: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |  
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |  
| 軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 1950/1950/1860/1860(mm) |  
| 軸距: | 1950+4050+1300,1950+4250+1300 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |  
| 輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20 |  
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10 |  
| 軸荷: | 6500/6500/17900(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |  
| 整車備注: | 罐體有效容積:26.7立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):9100×2400×1660,運(yùn)輸介質(zhì):己烷,密度:660千克/立方米。 |  
| 多方位圖: |  |  
| 需要更多升降車價(jià)格資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |  |  |  
              
                |  |  |  |  |