| 東風(fēng)天龍后八輪雙橋化工液體運(yùn)輸車(chē)  主要技術(shù)參數(shù) | 
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)天龍后八輪雙橋化工液體運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 9650×2500×3690(mm) | 
| 底盤(pán)型號(hào): | DFL1250A9 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | 
| 總質(zhì)量: | 24580(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) | 
| 額定質(zhì)量: | 11900,11835(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2540(mm) | 
| 整備質(zhì)量: | 12550(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | ISDe230 30,ISDe245 30,ISDe270 30,C245 33,C230 33,C260 33 | 
| 排量: | 6700,6700,6700,8300,8300,8300(ml) | 功率: | 169,180,198,180,170,191(kw) | 
| 生產(chǎn)廠家: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | 
| 軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1986/1860/1860(mm) | 
| 軸距: | 5350+1300,5700+1300 | 后輪距: | 1860/1860(mm) | 
| 輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | 
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9 | 
| 軸荷: | 6900/17680(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 
| 整車(chē)備注: | 運(yùn)送介質(zhì)品名:二異丙胺;介質(zhì)密度:700千克/立方米;罐體總?cè)萘?有效容積)為17.75立方米, 罐體外形尺寸 (長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸):6900×2130×1550mm;選裝駕駛室;選裝后視鏡。 | 
| 多方位圖: |  | 
| 需要更多升降車(chē)資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |