| 
        
          | 
            
              | 罐體有效容積:11.9立方米,罐體外形尺寸(mm)長5200,寬2350,高1420;運輸介質(zhì):己烷,密度:660千克/立方米;軸距4500(mm)對應的前懸/后懸為1430/2060(mm)。 |  |  
 
              
                |  | 
                  
                    |  |  
                    | 產(chǎn)品名稱: | 東風天錦153化工液體運輸車 |  
                    | 底盤型號: | DFL1140B2 |  
                    | 公告容積: |  |  
                    | 上戶噸位: |  |  
                    | 產(chǎn)品價格: | 電話聯(lián)系產(chǎn)品價格 |  
                    | 點 擊 數(shù): | 4987 |  
                    | 購  買: | 請撥打15271311188 |  |  
 
              
                | 產(chǎn)品詳情參數(shù)如下: |  
                | 
| 東風天錦153化工液體運輸車  主要技術參數(shù) |  
| 產(chǎn)品名稱: | 東風天錦153化工液體運輸車 | 外型尺寸: | 7990×2450×3050(mm) |  
| 底盤型號: | DFL1140B2 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |  
| 總質(zhì)量: | 14490(Kg) | 接近/離去角: | 19/14,19/12(°) |  
| 額定質(zhì)量: | 7500(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2060,1430/2360(mm) |  
| 整備質(zhì)量: | 6795(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |  
| 發(fā)動機: | ISDe180 30,ISDe185 30,ISDe210 30 |  
| 排量: | 4500,6700,6700(ml) | 功率: | 132,136,155(kw) |  
| 生產(chǎn)廠家: | 東風康明斯發(fā)動機有限公司,東風康明斯發(fā)動機有限公司,東風康明斯發(fā)動機有限公司 |  
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |  
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880/1800,1860(mm) |  
| 軸距: | 4500,4200 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |  
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |  
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |  
| 軸荷: | 5540/8950 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |  
| 整車備注: | 罐體有效容積:11.9立方米,罐體外形尺寸(mm)長5200,寬2350,高1420;運輸介質(zhì):己烷,密度:660千克/立方米;軸距4500(mm)對應的前懸/后懸為1430/2060(mm)。 |  
| 多方位圖: |  |  
| 需要更多升降車資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |  |  |