| 
  | 
              
                | 產(chǎn)品中心 | 當(dāng)前位置:首頁(yè)>>產(chǎn)品中心 |  |  
              
                | 
        
          | 
            
              | 東風(fēng)日產(chǎn)柴混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)攪拌容積6立方米;該車(chē)應(yīng)在后部安裝車(chē)身反光標(biāo)識(shí)。 |  |  
 
              
                |  | 
                  
                    |  |  
                    | 產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)日產(chǎn)柴混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) |  
                    | 底盤(pán)型號(hào): | DND5251GJBCWB459K1 |  
                    | 公告容積: |  |  
                    | 上戶噸位: |  |  
                    | 產(chǎn)品價(jià)格: | 電話聯(lián)系產(chǎn)品價(jià)格 |  
                    | 點(diǎn) 擊 數(shù): | 6547 |  
                    | 購(gòu)  買(mǎi): | 請(qǐng)撥打15271311188 |  |  
 
              
                | 產(chǎn)品詳情參數(shù)如下: |  
                | 
| 東風(fēng)日產(chǎn)柴混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)  主要技術(shù)參數(shù) |  
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)日產(chǎn)柴混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 8730×2490×3770(mm) |  
| 底盤(pán)型號(hào): | DND5251GJBCWB459K1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |  
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 25/18(°) |  
| 額定質(zhì)量: | 13200(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2380(mm) |  
| 整備質(zhì)量: | 11605(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |  
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | PF6, |  
| 排量: | 12503,(ml) | 功率: | 253,(kw) |  
| 生產(chǎn)廠家: | 日本日產(chǎn)柴公司, |  
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2001,GB3847-1999 |  
| 軸數(shù): | 3 | 前輪距: | /(mm) |  
| 軸距: | 3650+1300 | 后輪距: | (mm) |  
| 輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,12R22.5 |  
| 燃料種類(lèi): |  | 彈簧片數(shù): | 11/10 |  
| 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |  
| 整車(chē)備注: | 攪拌容積6立方米;該車(chē)應(yīng)在后部安裝車(chē)身反光標(biāo)識(shí)。 |  
| 多方位圖: |  |  
| 需要更多水罐消防車(chē)資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |  |  |  
              
                |  |  |  |  |