| 
  | 
              
                | 產(chǎn)品中心 | 當前位置:首頁>>產(chǎn)品中心 |  |  
              
                | 
        
          | 
            
              | 罐體有效容積:29.4立方米;罐體長×直徑(mm)為7300×2480;運輸介質(zhì):粉煤灰,密度:0.5噸/立方米 |  |  
 
              
                |  | 
                  
                    |  |  
                    | 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天龍前四后八粉粒物料運輸車 |  
                    | 底盤型號: | DFL1310A |  
                    | 公告容積: |  |  
                    | 上戶噸位: |  |  
                    | 產(chǎn)品價格: | 電話聯(lián)系產(chǎn)品價格 |  
                    | 點 擊 數(shù): | 4823 |  
                    | 購  買: | 請撥打15271311188 |  |  
 
              
                | 產(chǎn)品詳情參數(shù)如下: |  
                | 
| 東風(fēng)天龍前四后八粉粒物料運輸車  主要技術(shù)參數(shù) |  
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天龍前四后八粉粒物料運輸車 | 外型尺寸: | 9650×2500×3450(mm) |  
| 底盤型號: | DFL1310A | 貨廂尺寸: | ××(mm) |  
| 總質(zhì)量: | 28500(Kg) | 接近/離去角: | 25/19.5(°) |  
| 額定質(zhì)量: | 14000(Kg) | 前懸后懸: | 1500/1550(mm) |  
| 整備質(zhì)量: | 14305(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |  
| 發(fā)動機: | dCi375-30,dCi340-30,L340 30,L375 30 |  
| 排量: | 11120,11120,8900,8900(ml) | 功率: | 276,250,250,276(kw) |  
| 生產(chǎn)廠家: | 東風(fēng)汽車有限公司,東風(fēng)汽車有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |  
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅲ) |  
| 軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2027/2027/1820/1820(mm) |  
| 軸距: | 1850+3400+1350 | 后輪距: | 1820/1820(mm) |  
| 輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 12.00-20,12.00R20,11.00-20,11.00R20 |  
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/10/10,9/9/13 |  
| 軸荷: | 5500/6000/17000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |  
| 整車備注: | 罐體有效容積:29.4立方米;罐體長×直徑(mm)為7300×2480;運輸介質(zhì):粉煤灰,密度:0.5噸/立方米 |  
| 多方位圖: |  |  
| 需要更多泡沫消防車資料及消防車價格請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)!☏:15271311188 |  |  |  
              
                |  |  |  |  |