| 
  | 
              
                | 產(chǎn)品中心 | 當(dāng)前位置:首頁>>產(chǎn)品中心 |  |  
              
                | 
        
          | 
            
              | 本公司生產(chǎn)銷售消防車、水罐消防車、泡沫消防車、A類泡沫消防車、搶險(xiǎn)救援消防車、東風(fēng)消防車、東風(fēng)小霸王消防車、東風(fēng)140水罐(泡沫)消防車 、東風(fēng)145水罐(泡沫)消防車、東風(fēng)153水罐(泡沫)消防車、東風(fēng)后雙橋水罐(泡沫)消防車、斯太爾水罐(泡沫)消防車、五十鈴水罐(泡沫)消防車等消防車車型。 |  |  
 
              
                |  | 
                  
                    |  |  
                    | 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)多利卡消防車帶升降車平臺(tái) |  
                    | 底盤型號(hào): | EQ1070TJ9AD3 |  
                    | 公告容積: |  |  
                    | 上戶噸位: |  |  
                    | 產(chǎn)品價(jià)格: | 電話聯(lián)系產(chǎn)品價(jià)格 |  
                    | 點(diǎn) 擊 數(shù): | 4813 |  
                    | 購(gòu)  買: | 請(qǐng)撥打15271311188 |  |  
 
              
                | 產(chǎn)品詳情參數(shù)如下: |  
                | 
| 東風(fēng)多利卡消防車帶升降車平臺(tái)  主要技術(shù)參數(shù) |  
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)多利卡消防車帶升降車平臺(tái) | 外型尺寸: | 8250×2320×3500(mm) |  
| 底盤型號(hào): | EQ1070TJ9AD3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |  
| 總質(zhì)量: | 7490(Kg) | 接近/離去角: | 22/12(°) |  
| 額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1180/2450(mm) |  
| 整備質(zhì)量: | 7295(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |  
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | ISDe140 30,CY4102-C3C,CY4102-D3A,CY4102-E3C |  
| 排量: | 4500,3856,3856,3856(ml) | 功率: | 103,88,88,91(kw) |  
| 生產(chǎn)廠家: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司,東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司,東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司,東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |  
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |  
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1835/1640(mm) |  
| 軸距: | 3800 | 后輪距: | 1640(mm) |  
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,7.50-16 |  
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7 |  
| 軸荷: | 3090/4400 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |  
| 整車備注: | 前伸640mm,后伸180mm. |  
| 多方位圖: |  |  
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |  |  |  
              
                |  |  |  |  |