| 
        
          | 
            
              | 平板拖車(chē)制造商,道路施救車(chē),平板拖車(chē)生產(chǎn),平板一拖二清障車(chē)需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! ☏:15271311188 |  |  
 
              
                |  | 
                  
                    |  |  
                    | 產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)多利卡平板拖車(chē) |  
                    | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1070TJ9AD3 |  
                    | 公告容積: |  |  
                    | 上戶(hù)噸位: |  |  
                    | 產(chǎn)品價(jià)格: | 電話(huà)聯(lián)系產(chǎn)品價(jià)格 |  
                    | 點(diǎn) 擊 數(shù): | 9206 |  
                    | 購(gòu)  買(mǎi): | 請(qǐng)撥打15271311188 |  |  
 
              
                | 產(chǎn)品詳情參數(shù)如下: |  
                | 
|  |  
| 
|  |  
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)EQ1070T平板一拖二 | 外型尺寸: | 7420×2320×2540 (mm) |  
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1070TJ9AD3 | 貨廂尺寸: | ×× (mm) |  
| 總 質(zhì) 量 : | 7490 (kg) | 接近/離去角: | 20/12 (°) |  
| 額定質(zhì)量: | (kg) | 前懸/后懸: | 1180/2440 (mm) |  
| 整備質(zhì)量: | 5495 (kg) | 最高車(chē)速: | 95 (km/h) |  
| 發(fā) 動(dòng) 機(jī) : | CY4102-E3C CY4102-C3C CY4102-D3A |  
| 排  量: | 3856 3856 3856 (ml) | 功  率: | 88 88 88 (kw) |  
| 生產(chǎn)廠家: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |  
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |  
| 軸  數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1835 (mm) |  
| 軸  距: | 3800 (mm) | 后 輪 距: | 1640 (mm) |  
| 輪 胎 數(shù) : | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,7.50-16 |  
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7 |  
| 軸  荷: | 3090/4400 | 駕駛室乘人數(shù) | 3 |  
| 整車(chē)備注: | 托舉質(zhì)量:1800kg. |  
| 多方位圖: | 
    |  
|  |  |  |  |