| 
        
          | 
            
              | 東風(fēng)勁卡平板運(yùn)輸車(chē)外形尺寸與軸距;后懸一一對(duì)應(yīng),軸距變化引起地軸荷變化小于3%,故只寫(xiě)一組質(zhì)量參數(shù) |  |  
 
              
                |  | 
                  
                    |  |  
                    | 產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)勁卡平板運(yùn)輸車(chē) |  
                    | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1080TJ35D5 |  
                    | 公告容積: |  |  
                    | 上戶(hù)噸位: |  |  
                    | 產(chǎn)品價(jià)格: | 電話聯(lián)系產(chǎn)品價(jià)格 |  
                    | 點(diǎn) 擊 數(shù): | 6577 |  
                    | 購(gòu)  買(mǎi): | 請(qǐng)撥打15271311188 |  |  
 
              
                | 產(chǎn)品詳情參數(shù)如下: |  
                | 
| 東風(fēng)勁卡平板運(yùn)輸車(chē)  主要技術(shù)參數(shù) |  
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)勁卡平板運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 6700,7000×2300×2350(mm) |  
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1080TJ35D5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |  
| 總質(zhì)量: | 7985 (Kg) | 接近/離去角: | 20/13,20/10(°) |  
| 額定質(zhì)量: | 3800 (Kg) | 前懸后懸: | 1120/1860(mm) |  
| 整備質(zhì)量: | 3990 (Kg) | 最高車(chē)速: | 95 (km/h) |  
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | CY4102-C3D,YC4F115-30,YCND27-115-30 |  
| 排量: | 3856,2659,2659 (ml) | 功率: | 80,85,85 (kw) |  
| 生產(chǎn)廠家: | 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司,廣西玉柴機(jī)器股份有限公司,廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |  
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |  
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1586 (mm) |  
| 軸距: | 3800 | 后輪距: | 1530 (mm) |  
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.50-16,7.00R16,7.50R16 |  
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5 |  
| 軸荷: | 2585/5400 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |  
| 整車(chē)備注: | 外形尺寸長(zhǎng)與后懸,離去角一一對(duì)應(yīng).,僅選裝底盤(pán)的YC4F115-30發(fā)動(dòng)機(jī)。 |   
 需要更多國(guó)五水罐消防車(chē)資料及消防車(chē)價(jià)格請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)!☏:15271311188 |  |