|   
 
隨車起重運輸車又稱:汽車吊、隨車起重運輸車,隨車吊主要用于各種裝卸、安裝起重作業(yè),尤其適用于野外起重、救險作業(yè)和狹窄場所作業(yè)。相關(guān)隨車起重運輸車價格、圖片、參數(shù)請撥打電話:15271311188
| 車輛型號 | CLW5250JSQ3型隨車起重運輸車 | 公告批次 | 217 |  
| 外形尺寸(mm) | 10980,11980×2500×3750 | 總質(zhì)量(Kg) | 25000 |  
| 貨廂尺寸(mm) | 7300,7400,8300,8400×2294×800,550 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 9815,9935,9880,10000 |  
| 接近/離去角 | 20/13 | 整備質(zhì)量(Kg) | 14990,14870 |  
| 前懸/后懸(mm) | 1460/2870,1460/3520 | 最高車速(km/h) | 90 |  
| 車輛識別代碼 | LGAX4C44××××××××× |   |   |  
| 底盤型號 | DFL1250A9 |   |   |  
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |  
| ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 C230 33 C260 33 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 6700 6700 8300 8300 8300 | 169 180 198 180 170 191 |  
| 燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |  
| 軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |  
| 軸距 | 5350+1300,5700+1300 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |  
| 軸荷 | 7000/18000(并裝雙軸) | 前輪距 | 1986 |  
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/9 | 后輪距 | 1860/1860 |  
| 其它 | 該車上裝為直臂式吊機;吊機型號,質(zhì)量,最大起升載荷分別為SQ10S:2820Kg,10000Kg;SQ8S:2700Kg,8000Kg。軸距(mm)5350+1300對應(yīng)整車長(mm)10980,對應(yīng)貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm)7300,7400,對應(yīng)后懸(mm)2870;軸距(mm)5700+1300對應(yīng)整車長(mm)11980,對應(yīng)貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm)8300,8400,對應(yīng)后懸(mm)3520;駕駛室準乘人數(shù)3人時對應(yīng)額定載質(zhì)量(kg)9815,9935,駕駛室準乘人數(shù)2人時對應(yīng)額定載質(zhì)量(kg)9880,10000,隨底盤選裝駕駛室及駕駛室前下視鏡。 |   |   |  
 需要更多水罐消防車資料及消防車價格請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)!☏:15271311188 |