|   拖車作業(yè)能力:可分為輕型,中重型及超重型。輕型搶救作業(yè)對(duì)象是輕型載貨汽車,微型客車及轎車等,中重型拖車的搶救作業(yè)對(duì)象是中重型載貨汽車,大中型客車等,超重型拖車作業(yè)對(duì)象是重型載貨汽車及超重型半掛汽車系列等。 目前,由于交警部門的拖車價(jià)格和其他一些綜合因素,很多省市違規(guī)停放的車輛通常由拖車廠家來(lái)把它們拖到指定的地點(diǎn),當(dāng)事人都需要交納昂貴的拖車費(fèi)。很多車主在支付高昂的拖車費(fèi)用后常常會(huì)抱怨“被服務(wù)”,同時(shí)關(guān)于這種拖車費(fèi)用究竟收取得是否合理,質(zhì)疑也很多,F(xiàn)在由于群眾對(duì)拖車費(fèi)用的舉報(bào)與不滿,政府相關(guān)部門已給予解決使得拖車價(jià)格的均衡性得到了控制。
 
| 拖車詳細(xì)技術(shù)參數(shù) |  
| 產(chǎn)品名稱: | 拖車 | 外型尺寸: | 7420×2320×2540 (mm) |  
| 底盤型號(hào): | EQ1070TJ9AD3 | 貨廂尺寸: | ×× (mm) |  
| 總 質(zhì) 量 : | 7490 (kg) | 接近/離去角: | 20/12 (°) |  
| 額定質(zhì)量: | (kg) | 前懸/后懸: | 1180/2440 (mm) |  
| 整備質(zhì)量: | 5495 (kg) | 最高車速: | 95 (km/h) |  
| 發(fā) 動(dòng) 機(jī) : | CY4102-E3C CY4102-C3C CY4102-D3A |  
| 排  量: | 3856 3856 3856 (ml) | 功  率: | 88 88 88 (kw) |  
| 生產(chǎn)廠家: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |  
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |  
| 軸  數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1835 (mm) |  
| 軸  距: | 3800 (mm) | 后 輪 距: | 1640 (mm) |  
| 輪 胎 數(shù) : | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,7.50-16 |  
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7 |  
| 軸  荷: | 3090/4400 | 駕駛室乘人數(shù) | 3 |  
| 整車備注: | 托舉質(zhì)量:1800kg. |  
| 多方位圖: |     |  
|  |  需要更多水罐消防車資料及消防車價(jià)格請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)!☏:15271311188 |