| 
| 【主要技術參數(shù)】 |  
| 產(chǎn)品商標 | 江特牌 | 公告批次 | 284 |  
| 產(chǎn)品名稱 | JDF5040JGK10J5型高空作業(yè)車 | 產(chǎn)品號 | ZM7S355801D |  
| 總質(zhì)量(Kg) | 3900 | 罐體容積(m3) |   |  
| 額定載質(zhì)量(Kg) |   | 外形尺寸(mm) | 5995×1880,1950×2960,3060 |  
| 整備質(zhì)量(Kg) | 3575 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |  
| 額定載客(人) |   | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |   |  
| 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2+3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |   |  
| 接近角/離去角(°) | 27/15 | 前懸/后懸(mm) | 1065/1570 |  
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 |  
| 軸荷(Kg) | 1800/2100 | 最高車速(Km/h) | 100 |  
| 其它 | 隨底盤選裝駕駛室;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:400mm.ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司. |  
| 【底盤技術參數(shù)】 |  
| 底盤型號 | JX1041TSG25 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |  
| 商標名稱 | 江鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車股份有限公司 |  
| 外形尺寸(mm) | 5865×1880×2020 | 輪胎數(shù) | 6 |  
| 接近角/離去角(°) | 27/18.5,15/18.5 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR |  
| 鋼板彈簧片數(shù) | 7/4+6,7/5+6 | 前輪距(mm) | 1385 |  
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 |  
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |  
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
| JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 2771 | 85 85 |  江鈴升降平臺車(10米)采用江鈴五十鈴型汽車二類底盤改裝而成,其專用裝置主要由工作斗、旋轉(zhuǎn)舉升裝置、液壓支承裝置及控制系統(tǒng)等組成。8-10米我公司具有保證生產(chǎn)一致性的技術文件,具備生產(chǎn)條件和檢驗、試驗手段,符合CMVDR設計規(guī)則的要求。公司具有產(chǎn)品質(zhì)量保證體系,已通過ISO9001質(zhì)量體系認證,有足夠能力保證生產(chǎn)一致性的各項要求。
 專用功能:作業(yè)高度:8米,10米。H型支腿。工作斗額定載荷≤ 500KG。平臺尺寸:1585 ×1805×955(1100)工作壓力14Mpa,帶油缸鎖止功能,洗手箱,各支腿單獨控制,帶上下車互鎖。
 
  
 |