| 
  | 
              
                | 產(chǎn)品中心 | 當前位置:首頁>>產(chǎn)品中心 |  |  
              
                | 
        
          | 
            
              | 東風145灑水車罐體有效容積為5.77立方米,罐體外形尺寸為(mm):長4500,長軸1740,短軸1100。 |  |  
 
              
                |  | 
                  
                    |  |  
                    | 產(chǎn)品名稱: | 東風145灑水車 |  
                    | 底盤型號: | EQ1110GLJ |  
                    | 公告容積: |  |  
                    | 上戶噸位: |  |  
                    | 產(chǎn)品價格: | 電話聯(lián)系產(chǎn)品價格 |  
                    | 點 擊 數(shù): | 5218 |  
                    | 購  買: | 請撥打15271311188 |  |  
 
              
                | 產(chǎn)品詳情參數(shù)如下: |  
                | 
| 東風145灑水車  主要技術(shù)參數(shù) |  
| 產(chǎn)品名稱: | 東風145灑水車 | 外型尺寸: | 7750×2480×2950(mm) |  
| 底盤型號: | EQ1110GLJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |  
| 總質(zhì)量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 23/12(°) |  
| 額定質(zhì)量: | 5500(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2550(mm) |  
| 整備質(zhì)量: | 5800(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |  
| 發(fā)動機: | YC6J180-30,YC4E160-30,ISDe185 30,ISDe180 30,ISDe16030,YC4E160-31,B170 30,YC4E160-33,B170 33 |  
| 排量: | 6500,4260,6700,4500,4500,4260,5900,4257,5900(ml) | 功率: | 132,118,136,132,118,118,125,118,125(kw) |  
| 生產(chǎn)廠家: | 廣西玉柴機器股份有限公司,廣西玉柴機器股份有限公司,東風康明斯發(fā)動機有限公司,東風康明斯發(fā)動機有限公司,東風康明斯發(fā)動機有限公司,廣西玉柴機器股份有限公司,東風康明斯發(fā)動機有限公司,廣西玉柴機器股份有限公司,東風康明斯發(fā)動機有限公司 |  
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |  
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900,1810/1800(mm) |  
| 軸距: | 3950 | 后輪距: | 1800(mm) |  
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 |  
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/11+8 |  
| 軸荷: | 4800/6695 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |  
| 整車備注: | 罐體有效容積為5.77立方米,罐體外形尺寸為(mm):長4500,長軸1740,短軸1100。 |  
| 多方位圖: |  |  
| 需要更多升降車資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |  |  |  
              
                |  |  |  |  |