| 
        
          | 
            
              | 東風(fēng)輕卡(多利卡)真空吸污車(chē)(國(guó)2)罐體有效容積4.4立方米,罐體外形尺寸:罐體長(zhǎng)3150mm,長(zhǎng)軸1800mm,短軸1050mm. |  |  
 
              
                |  | 
                  
                    |  |  
                    | 產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)輕卡(多利卡)真空吸污車(chē)(國(guó)2) |  
                    | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1081TJA |  
                    | 公告容積: |  |  
                    | 上戶(hù)噸位: |  |  
                    | 產(chǎn)品價(jià)格: | 電話聯(lián)系產(chǎn)品價(jià)格 |  
                    | 點(diǎn) 擊 數(shù): | 5223 |  
                    | 購(gòu)  買(mǎi): | 請(qǐng)撥打15271311188 |  |  
 
              
                | 產(chǎn)品詳情參數(shù)如下: |  
                | 
| 東風(fēng)輕卡(多利卡)真空吸污車(chē)(國(guó)2)  主要技術(shù)參數(shù) |  
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)輕卡(多利卡)真空吸污車(chē)(國(guó)2) | 外型尺寸: | 5970×2140×2550(mm) |  
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1081TJA | 貨廂尺寸: | ××(mm) |  
| 總質(zhì)量: | 7800(Kg) | 接近/離去角: | 18/14(°) |  
| 額定質(zhì)量: | 2980(Kg) | 前懸后懸: | 1110/1760(mm) |  
| 整備質(zhì)量: | 4625(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |  
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | CY4102BZLQ |  
| 排量: | 3856(ml) | 功率: | 88(kw) |  
| 生產(chǎn)廠家: | 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |  
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2001(第二階段) |  
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | /(mm) |  
| 軸距: | 3100 | 后輪距: | (mm) |  
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.50-16,7.00R16,7.50R16 |  
| 燃料種類(lèi): |  | 彈簧片數(shù): | 7/8+5 |  
| 軸荷: | 2964/4836 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |  
| 整車(chē)備注: | 罐體有效容積4.4立方米,罐體外形尺寸:罐體長(zhǎng)3150mm,長(zhǎng)軸1800mm,短軸1050mm. |  
| 多方位圖: |  |  
| 需要更多簡(jiǎn)易消防車(chē)資料及消防車(chē)價(jià)格請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)!☏:15271311188 |  |  |