| 
  | 
              
                | 產品中心 | 當前位置:首頁>>產品中心 |  |  
              
                | 
        
          | 
            
              | 東風140(尖頭)掛桶垃圾車因裝配配置、專用車配件使用不同,使得垃圾車價格有所浮動,歡迎廣大用戶來電咨詢。 |  |  
 
              
                |  | 
                  
                    |  |  
                    | 產品名稱: | 東風140(尖頭)掛桶垃圾車 |  
                    | 底盤型號: | EQ1102FLJ5 |  
                    | 公告容積: |  |  
                    | 上戶噸位: |  |  
                    | 產品價格: | 電話聯系產品價格 |  
                    | 點 擊 數: | 6348 |  
                    | 購  買: | 請撥打15271311188 |  |  
 
              
                | 產品詳情參數如下: |  
                | 
| 東風140(尖頭)掛桶垃圾車  主要技術參數 |  
| 產品名稱: | 東風140(尖頭)掛桶垃圾車 | 外型尺寸: | 6850×2440×2720(mm) |  
| 底盤型號: | EQ1102FLJ5 | 貨廂尺寸: | 4000×2300×1470(mm) |  
| 總質量: | 9910(Kg) | 接近/離去角: | 34/17(°) |  
| 額定質量: | 4000(Kg) | 前懸后懸: | 1065/1835(mm) |  
| 整備質量: | 5715(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |  
| 發(fā)動機: | YC4E140-30,YC4E140-31,YC6J160-31,YC4E140-33,YC6J160-33 |  
| 排量: | 4260,4260,6500,4257,6494(ml) | 功率: | 105,103,118,105,118(kw) |  
| 生產廠家: | 廣西玉柴機器股份有限公司,廣西玉柴機器股份有限公司,廣西玉柴機器股份有限公司,廣西玉柴機器股份有限公司,廣西玉柴機器股份有限公司 |  
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |  
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1810/1800(mm) |  
| 軸距: | 3950 | 后輪距: | 1800(mm) |  
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 |  
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/12+9 |  
| 軸荷: | 3210/6700 | 駕駛室乘人數: | 3 |  
| 整車備注: |  |  
| 多方位圖: |   
 |  
| 需要更多升降車價格及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務!☏:15271311188 |  |  |  |